El Instituto Electoral de Quintana Roo dio a conocer este día las planillas de candidaturas independientes, coaliciones, candidatura común y partidos políticos integrantes de los ayuntamientos del estado, en el contexto del proceso electoral local 2020-2021 a celebrarse el próximo mes de junio.
Lista completa de candidatos para la elección del 6 de junio en Quintana Roo
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
OTHÓN P. BLANCO
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | RUFINA CRUZ MARTINEZ | MUJER | DEYSI MARIA SOCORRO CANO RIOS | MUJER | |
Sindicatura | MIGUEL SALAZAR VEGA | HOMBRE | SAMUEL MORALES MARTINEZ | HOMBRE | |
Primera Regiduría | BRIGIDA ESMERALDA HERRERA VALERIO | MUJER | KIARA MADELINE CARDOSO DZIB | MUJER | Joven |
Segunda Regiduría | FERNANDO JIMENEZ CERINO | HOMBRE | JESUS ARTURO RODELA CAMACHO | HOMBRE | Joven |
Tercera Regiduría | AURORA CONTRERAS MENDOZA | MUJER | DEISY TOTO JIMENEZ | MUJER | |
Cuarta Regiduría | RODRIGO ALEJO RODRIGUEZ | HOMBRE | ALVARO GARCIA TORREZ | HOMBRE | |
Quinta Regiduría | MIRIAM ESTHER MUKUL DIAZ | MUJER | NELLY ESMERALDA BERNAVE SOLORZANO | MUJER | |
Sexta Regiduría | ROMAN MARTINEZ GONZALEZ | HOMBRE | RAUL SALAS LOPEZ | HOMBRE | Indígena |
Séptima Regiduría | KAREN GUADALUPE MELKEN JIMENEZ | MUJER | MARIA FIDELINA ESPINOZA SANCHEZ | MUJER | |
Octava Regiduría | FREDIS PEREZ SOLORZANO | HOMBRE | EDESIO ABISAI CASTILLO RAMIREZ | HOMBRE | |
Novena Regiduría | PATRICIA HERNANDEZ JUAREZ | MUJER | IZAMAR DEL CARMEN CERVANTES PEREZ | MUJER |
BENITO JUÁREZ
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | ERICK DANIEL ESTRELLA MATOS | HOMBRE | JOSE LUIS NAJERA MARTINEZ | HOMBRE | |
Sindicatura | FEBE JEMIMA DZUL CHI | MUJER | VIRGINIA NOH CHI | MUJER | Indígena |
Primera Regiduría | YOSUHA LEDESMA MACIEL | HOMBRE | ANGEL AGUILAR CRUZ | HOMBRE | |
Segunda Regiduría | ALINE CLAIRE MARIE BLANC ORIHUELA | MUJER | MARISOL RAMIREZ GARCIA | MUJER | |
Tercera Regiduría | EDWIN BERNARDO ONEY LOPEZ | HOMBRE | ROGELIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | HOMBRE | |
Cuarta Regiduría | GLADYS CONCEPCION TAMAYO KUMUL | MUJER | FRIDA ROXANA RUIZ SOLIS | MUJER | |
Quinta Regiduría | MIGUEL RAFAEL LOPEZ CANCHE | HOMBRE | AMET ABIMAEL SANCHEZ CABALLERO | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | ALONDRA BELEN COBIAN LAGUNAS | MUJER | GILDA ESTEPHANIE FERNANDEZ CONDE | MUJER | Joven |
Séptima Regiduría | FABIAN JOSUE CANCHE BALAM | HOMBRE | JUAN DE DIOS CERVANTES PERAZA | HOMBRE | Joven |
Octava Regiduría | CLAUDIA EVELIA PORTES GIL SEVERIANO | MUJER | BEATRIZ IRMA PEREZ OCAMPO | MUJER | |
Novena Regiduría | CHRISTIAN MAURICIO PIÑA SORIA GRETHER | HOMBRE | JUAN GABRIEL VARGUEZ TUN | HOMBRE |
SOLIDARIDAD
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | MANUEL ANTONIO VALENCIA LOPEZ | HOMBRE | MARIELY DE JESUS PEREZ PEÑA | HOMBRE | |
Sindicatura | LEYDI LIZBETH MENDEZ PEREZ | MUJER | KARLA PAOLA VELUETA HERNANDEZ | MUJER | Joven |
Primera Regiduría | CANUTO AGUILAR TEC | HOMBRE | IBER AGUILAR MORALES | HOMBRE | |
Segunda Regiduría | MARTHA PATRICIA RUIZ CONTRERAS | MUJER | MARIA CRISTINA RAMIREZ BRAVO | MUJER | |
Tercera Regiduría | JOSE CRISTINO COBA MARTIN | HOMBRE | SANTOS CARLITOS SUAREZ NOVELO | HOMBRE | Indígena |
Cuarta Regiduría | CINTHIA KARINA ALPUCHE DE LA CRUZ | MUJER | MARIA BEATRIZ AGUAYO CARBAJAL | MUJER | Joven |
Quinta Regiduría | HENAN BAUTISTA HERNANDEZ | HOMBRE | JEREMIAS LOPEZ LOPEZ | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | RUBI BEATRIZ CHUC AGUILAR | MUJER | GRACIELA ISABEL MORENO GUZMAN | MUJER | |
Séptima Regiduría | GABRIEL SANCHEZ OLAN | HOMBRE | SAUL ALBERTO MENDEZ AGUILAR | HOMBRE | |
Octava Regiduría | KARLA CONCEPCION HERNANDEZ AGUILAR | MUJER | MARTHA MAGALLON MORALES | MUJER | |
Novena Regiduría | REYNA CRISTINA CARBAJAL MEDINA | MUJER | MARIANA GABRIELA HERNANDEZ MUÑOZ | MUJER |
COZUMEL
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | AURORA ARIADNE SANTIN CORAL | MUJER | CITLALI ALINA BELLO ANGULO | MUJER | |
Sindicatura | RAMON HUMBERTO ESCALANTE CERVERA | HOMBRE | ELIAS ISRAEL CATZIN VARGAS | HOMBRE | |
Primera Regiduría | MELVIN ARGELIA MAZUN MENDOZA | MUJER | FABIOLA IRASEMA CORAL CORAL | MUJER | |
Segunda Regiduría | ALEJANDRO NOE TOXQUI GUERRA | HOMBRE | FRANCISCO JAVIER BÉ YHUIT | HOMBRE | |
Tercera Regiduría | NOEMI GUADALUPE MARTIN CAB | MUJER | MERLY MARILYN SOBERANIS FERRERA | MUJER | |
Cuarta Regiduría | JOSE REYES AZCORRA MARTIN | HOMBRE | MIGUEL ROMAN ZAPATA VILLANUEVA | HOMBRE | Indígena |
Quinta Regiduría | DIANA LAURA DZUL CARDENAS | MUJER | MARIA JOSE RAMIREZ MEZA | MUJER | Joven |
Sexta Regiduría | LUIS ANGEL COUOH CAUICH | HOMBRE | LAURO IVAN AGUILAR MAC | HOMBRE | Joven |
COALICIÓN “Va por Quintana Roo” PAN-PRI-PRD-CQ
OTHÓN P. BLANCO
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | JUAN JOSE ORTIZ CARDIN | HOMBRE | MIGUEL ANGEL CANO BRICEÑO | HOMBRE | |
Sindicatura | CINTHYA YAMILIE MILLAN ESTRELLA | MUJER | ROSAURA MARIANA BAEZA KU | MUJER | |
Primera Regiduría | ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO | HOMBRE | JESUS FRANCISCO ORTEGA LIZARRAGA | HOMBRE | Indígena |
Segunda Regiduría | MIGDALIA IDAI REYES COLLI | MUJER | LAURA CRISTABEL ESQUIVEL LEMUS | MUJER | |
Tercera Regiduría | MIGUEL ALFONSO MARZUCA CASTELLANOS | HOMBRE | VICTOR HUGO HERNANDEZ CETINA | HOMBRE | |
Cuarta Regiduría | FEDRA GESABEL QUINTERO COUOH | MUJER | KARINA CASTILLO LIZAMA | MUJER | |
Quinta Regiduría | GABRIEL HUMBERTO RIVAS CANUL | HOMBRE | GUALBERTO CAAMAL KU | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | ANDREA ANAHI SANTOS ARCE | MUJER | JULIA PEREZ CHE | MUJER | Joven |
Séptima Regiduría | SERGIO CRISANTO MORTEO | HOMBRE | ALMA ROSA FLORES ESPETIA | MUJER | |
Octava Regiduría | GEORGINA MARGARITA SANTIN ASENCIO | MUJER | CATALINA DOMINGUEZ ROSAS | MUJER | |
Novena Regiduría | MANUEL ARISTEO MARTINEZ VALDEZ | HOMBRE | WILBERTH ERNESTO MAY TUZ | HOMBRE | Joven |
FELIPE CARRILLO PUERTO
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO | MUJER | ROSA MARIA CAAMAL BALAM | MUJER | Indígena |
Sindicatura | ROMUALDO BE CHUC | HOMBRE | MIGUEL ANGEL HAU MORALES | HOMBRE | Indígena |
Primera Regiduría | NADYA CYRENE ORTIZ CAAMAL | MUJER | FANY LUCELY CAAMAL CHI | MUJER | Joven |
Segunda Regiduría | JOSE FELIPE MEDINA CANTE | HOMBRE | MARTINO NAH EK | HOMBRE | |
Tercera Regiduría | MARIA LUISA DZIDZ YAM | MUJER | DIANA BETSY DZIDZ YAM | MUJER | Indígena |
Cuarta Regiduría | ANDRES RENE RAMOS NOVELO | HOMBRE | RAUL ALBERTO RAMOS MENDEZ | HOMBRE | Joven |
Quinta Regiduría | FANNY SARAYN GUTIERREZ CAN | MUJER | ROSA MARIA MONTALVO CARDEÑA | MUJER | |
Sexta Regiduría | NARCIZO BAAS CHABLE | HOMBRE | CECILIO ITZA POOT | HOMBRE |
JOSÉ MARÍA MORELOS
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | SOFIA ALCOCER ALCOCER | MUJER | CLAUDIA LORENA TZIU BERNABE | MUJER | Indígena |
Sindicatura | LUIS FERNANDO CARRILLO ROMERO | HOMBRE | ALBERTO LIZAMA ADRIAN | HOMBRE | Indígena |
Primera Regiduría | SAYULY DEL ROSARIO CHAN POOT | MUJER | CRISTEL ESTHER TUZ TEJERO | MUJER | Joven |
Segunda Regiduría | JUAN ARIEL MENA PACAB | HOMBRE | JULIO CARLOS PAT CANTO | HOMBRE | Indígena |
Tercera Regiduría | TERESITA DE JESUS MARTIN AKE | MUJER | ROSSI DEL SOCORRRO HIDALGO | MUJER | Indígena |
Cuarta Regiduría | EFRAIN SANTOS MORENO | HOMBRE | PATRICIO MAY PANTI | HOMBRE | Indígena |
Quinta Regiduría | ADRIANA CORTEZ MENDOZA | MUJER | IRMA NOEMI ARJONA DZIB | MUJER | |
Sexta Regiduría | JONATHAN ISAI ABAN TAH | HOMBRE | BRAYAN GEOVANNY INTERIAN COBA | HOMBRE | Joven |
COZUMEL
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | PEDRO OSCAR JOAQUIN DELBOUIS | HOMBRE | EMILIO VILLANUEVA SOSA | HOMBRE | |
Sindicatura | ANA GABRIELA ARANA MARTIN | MUJER | GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR | MUJER | |
Primera Regiduría | MIGUEL ANGEL CANTE AVILA | HOMBRE | CESAR AUGUSTO COBA PECH | HOMBRE | |
Segunda Regiduría | ABIGAIL ELIAS BUCES | MUJER | ANA LUISA RIVERO PARDIÑO | MUJER | |
Tercera Regiduría | JESUS GILBERTO MENA NOH | HOMBRE | EDIEL MANUEL JIMENEZ OXTE | HOMBRE | |
Cuarta Regiduría | MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO | MUJER | MARIA DEL SOCORRO BORGES DZUL | MUJER | Indígena |
Quinta Regiduría | RUSSEL ARIEL COUOH UITZ | HOMBRE | MIGUEL ANGEL ORTEGA OSORIO | HOMBRE | Joven |
Sexta Regiduría | MARIA ANTONIETA CUEVAS TORRES | MUJER | LUCIA DEL MAR ANGULO MARI | MUJER | Joven |
ISLA MUJERES
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE | MUJER | MAYRA DEL SOCORRO AYALA REJON | MUJER | |
Sindicatura | JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA | HOMBRE | HONORATO CUTIZ POOT | HOMBRE | |
Primera Regiduría | AMADA ALEJANDRA PENICHE HERNANDEZ | MUJER | PALOMA DE MARIA PEÑA OLIVARES | MUJER | Joven |
Segunda Regiduría | DANCEY GEISLER FERNANDEZ LORIA | HOMBRE | GUSTAVO VELAZQUEZ GARRIDO | HOMBRE | |
Tercera Regiduría | JESSICA CONTRERAS GOMEZ | MUJER | MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ NAJERA | MUJER | |
Cuarta Regiduría | PEDRO MANUEL PALMA CHAN | HOMBRE | ROGELIO MAGAÑA MOGUEL | HOMBRE | |
Quinta Regiduría | VALERIA ALEJANDRA ARAGON CAHUICH | MUJER | ANDREA MENDEZ BURGOS | MUJER | Joven |
Sexta Regiduría | GASPAR KUMUL AY | HOMBRE | MANUEL JESUS NUÑEZ LUGO | HOMBRE | Indígena |
SOLIDARIDAD
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA | MUJER | LUZ FABIOLA VERONICA BALLESTEROS XICOTENCATL | MUJER | |
Sindicatura | ADRIAN ARMANDO PEREZ VERA | HOMBRE | GUSTAVO GARCIA UTRERA | HOMBRE | |
Primera Regiduría | NELLYADI ANAIZA QUIAN MEDINA | MUJER | MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ BONFIL | MUJER | Joven |
Segunda Regiduría | RUVICEL LOPEZ PEREZ | HOMBRE | VICTOR MANUEL MANZANILLA ORTIZ | HOMBRE | |
Tercera Regiduría | PETRA LUISA VILLAR ALFONSECA | MUJER | DANNA FELISA RAMIREZ SALDAÑA | MUJER | |
Cuarta Regiduría | URI CARMONA ISLAS | HOMBRE | YOSUHAM OLIVER ROMAN LOPEZ | HOMBRE | |
Quinta Regiduría | LESBIA YAMIRA QUINTAL GARCIA | MUJER | ANGELA GEORGINA CANUL PEREZ | MUJER | |
Sexta Regiduría | RODOLFO DEL ANGEL CAMPOS | HOMBRE | DANIEL MENDEZ SANTIAGO | HOMBRE | |
Séptima Regiduría | MARIBEL MORALES OROZCO | MUJER | ALICIA HERNANDEZ BETANCOURT | MUJER | |
Octava Regiduría | CECILIO PUC SANSORES | HOMBRE | JACQUELINE GUADALUPE ALCOCER DZIB | MUJER | Indígena |
Novena Regiduría | MATILDE CARRILLO VEJAR | MUJER | MARIA ABIGAIL COCOM CHIMAL | MUJER | Joven |
TULUM
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | VICTOR MAS TAH | HOMBRE | EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR | HOMBRE | Indígena |
Sindicatura | EVA ROSELY ROCHA GEDED | MUJER | TANIA ALEJANDRA RAMIREZ FERNANDEZ | MUJER | |
Primera Regiduría | IVAN ALFREDO DZUL CABAÑAS | HOMBRE | JUAN JOSE ELIAS MOGUEL | HOMBRE | |
Segunda Regiduría | MARIA MAGALI DZIB RAIGOSA | MUJER | FRANCISCA EUGENIA JIMENEZ TAX | MUJER | Indígena |
Tercera Regiduría | HENDERSON ELAI ALCOCER LUGO | HOMBRE | IVAN GONZALEZ PEREZ | HOMBRE | Joven |
Cuarta Regiduría | AMAYRANI CARABEO LOPEZ | MUJER | LOANY ARANZAZU BALAM POOT | MUJER | Joven |
Quinta Regiduría | JOSE ALFREDO NAHUAT CHIMAL | HOMBRE | MARTIN CHAGOLLA GABUREL | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | GUADALUPE DEL ROSARIO PECH GUEVARA | MUJER | OLIVIA TUYUB NOH | MUJER |
BACALAR
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | JOSE ALFREDO CONTRERAS MENDEZ | HOMBRE | JAIR DAVID RAMIREZ DZIB | HOMBRE | |
Sindicatura | JUANA VANESSA PIÑA GUTIERREZ | MUJER | TOMASA MARTINEZ VELAZQUEZ | MUJER | |
Primera Regiduría | CARLOS MARTIN UCAN FLORES | HOMBRE | MIGUEL ANGEL ROMERO RIVERA | HOMBRE | Joven |
Segunda Regiduría | ROSA GARCIA GONZALEZ | MUJER | GLORIA GARCIA ELIGIO | MUJER | Joven |
Tercera Regiduría | SAN ELEUTERIO MENDEZ BACAB | HOMBRE | ARMANDO MAY TUZ | HOMBRE | Indígena |
Cuarta Regiduría | HILARIA MORENO HERNANDEZ | MUJER | MARIA ELIA OROZCO GARCIA | MUJER | Indígena |
Quinta Regiduría | JUAN SEPULVEDA PALACIOS | HOMBRE | JOSE ASUNCION CHAN DZUL | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | MARIA ELIZABETH CAN FALCON | MUJER | GABRIELA EUGENIA MEDINA PARRA | MUJER |
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN QUINTANA ROO” PVEM-PT-MORENA-MAS
OTHÓN P. BLANCO
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | LUIS GAMERO BARRANCO | HOMBRE | ARTURO ALEJANDRO ORTIZ SOBERANIS | HOMBRE | |
Sindicatura | YENSUNNI IDALIA MARTINEZ HERNANDEZ | MUJER | MARIA JOSE UCAN IROLA | MUJER | |
Primera Regiduría | SAULO AGUILAR BERNES | HOMBRE | BRIAN ADRIAN ENCALADA CANELA | HOMBRE | Joven |
Segunda Regiduría | CINDY LIVIER YAH MAY | MUJER | NALLELY GUADALUPE GOMEZ VILLAMONTE | MUJER | |
Tercera Regiduría | ALFREDO CEBALLOS SANTIAGO | HOMBRE | MILTON CANDELARIO CONDE MARFIL | HOMBRE | Indígena |
Cuarta Regiduría | GRECIA MONSERRAT CORAL PASOS | MUJER | ERENDIRA PINEDA ZAVALA | MUJER | Joven |
Quinta Regiduría | JORGE HERRERA AGUILAR | HOMBRE | ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DIAZ | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | MARIA DEL CARMEN GARCIA GUEVARA | MUJER | BEATRIZ YAMILI CERVANTES RANGEL | MUJER | |
Séptima Regiduría | SANTIAGO AJA VACA | HOMBRE | BENJAMIN TRINIDAD VACA GONZALEZ | HOMBRE | |
Octava Regiduría | FELICIA VICTORIA MANRIQUE ALCOCER | MUJER | BLANCA ESTHER BUENFIL VANEGAS | MUJER | |
Novena Regiduría | HECTOR HERNAN PEREZ RIVERO | HOMBRE | CHRISTIAN SHARID TAPIA SALVATIERRA | HOMBRE |
FELIPE CARRILLO PUERTO
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS | MUJER | YAMILY ELIZABETH FLOTA CHUC | MUJER | Joven |
Sindicatura | MARIO DIDIER AGUILAR RAMIREZ | HOMBRE | ANDRES ARTURO BAYONA DE CASTRO | HOMBRE | Indígena |
Primera Regiduría | MARIA ANTONIETA AGUILAR RIOS | MUJER | MARIA DE LAS MERCEDES MEDINA CHI | MUJER | Indígena |
Segunda Regiduría | JOSE MARIA CHACON CHABLE | HOMBRE | SAUL VELASCO VELASCO | HOMBRE | Indígena |
Tercera Regiduría | ALICIA TAPIA MONTEJO | MUJER | PAMELA MELIYARA PORRAS CAB | MUJER | |
Cuarta Regiduría | HUGO SALVADOR FLORES VEGA | HOMBRE | LUIS ARTURO PECH MEDRANO | HOMBRE | Indígena |
Quinta Regiduría | MARIA TERESA CRUZ QUINTAL | MUJER | ENEDINA MAY EK | MUJER | Indígena |
Sexta Regiduría | ADRIAN ALONSO PACHECO MOO | HOMBRE | JOSE ANGEL BALAM COLLI | HOMBRE | Joven |
COZUMEL
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO | MUJER | MARIA GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ | MUJER | |
Sindicatura | BRUNO ESTEBAN DIAZ SOLIS | HOMBRE | IRVING JOSUE CARRILLO PACHECO | HOMBRE | |
Primera Regiduría | ANGELA DEL SOCORRO CARRILLO CHULIN | MUJER | IRMA NOEMI TUN CELIS | MUJER | Indígena |
Segunda Regiduría | DANIEL ADRIAN GUAL MANZANILLA | HOMBRE | JOAQUIN ANTONIO GONZALEZ ESTRADA | HOMBRE | Joven |
Tercera Regiduría | FABIOLA AISLINN CHAVEZ BRITO | MUJER | NERY ANGELICA HOIL TZUC | MUJER | Joven |
Cuarta Regiduría | JUAN CARLOS GONGORA AKE | HOMBRE | MARTIN LUNA ALVAREZ | HOMBRE | |
Quinta Regiduría | GENNY ARACELLY MARTINEZ KOH | MUJER | JENNY ELINA BERMONT SANCHEZ | MUJER | |
Sexta Regiduría | PEDRO FRANCISCO CENTENO KU | HOMBRE | ROQUE ALEJANDRO DZUL CETZAL | HOMBRE |
LÁZARO CÁRDENAS
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | ORLANDO EMIR BELLOS TUN | HOMBRE | FLORENTINO GONZALEZ CORTES | HOMBRE | Indígena |
Sindicatura | ROCIO MARQUEZ BLANCO | MUJER | SILVIA DEL SOCORRRO TUZ PECH | MUJER | Indígena |
Primera Regiduría | ALVARO GERMAN TREJO ANCONA | HOMBRE | JHONNY DAVID MADERA UC | HOMBRE | Joven |
Segunda Regiduría | GEYDI MARCELA POOL CETINA | MUJER | YARENIE AIDE DZIB CAUICH | MUJER | Joven |
Tercera Regiduría | CRISTO MARCOS FERNANDO MARIANO GOMEZ | HOMBRE | JOSE ARTURO GRANIEL BAAS | HOMBRE | Indígena |
Cuarta Regiduría | MARTHA LOYA COBOS | MUJER | LETICIA OUBIER ALVAREZ | MUJER | Indígena |
Quinta Regiduría | CARLOS BETANCOURT BAAS | HOMBRE | LUIS ALBERTO POOL KUMUL | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | MARIA GABRIELA KU SOSA | MUJER | MARGARITA DEL LUCERO ESQUIVEL HERRERA | MUJER |
BENITO JUÁREZ
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | MARIA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA | MUJER | ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA | MUJER | |
Sindicatura | LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRAN | HOMBRE | ERIC ARCILA ARJONA | HOMBRE | Joven |
Primera Regiduría | LOURDES LATIFE CARDONA MUZA | MUJER | ANDREA DELFINA CRUZ LOPEZ | MUJER | |
Segunda Regiduría | JORGE ARTURO SANEN CERVANTES | HOMBRE | LUIS ALBERTO TUN CALDERON | HOMBRE | |
Tercera Regiduría | MIRIAM MORALES VAZQUEZ | MUJER | SHEILA LOPEZ HERNANDEZ | MUJER | Indígena |
Cuarta Regiduría | PABLO GUTIERREZ FERNANDEZ | HOMBRE | LUIS ALBERTO PECH PECH | HOMBRE | |
Quinta Regiduría | JESSICA ALEJANDRA CIAU DIAZ | MUJER | DENIA DE YTA BAUTISTA | MUJER | Joven |
Sexta Regiduría | MIGUEL ANGEL ZENTENO CORTES | HOMBRE | ISIDRO ROBERTO VAZQUEZ GUZMAN | HOMBRE | |
Séptima Regiduría | KARINA PAMELA ESPINOSA PEREZ | MUJER | YAMILI DEL SOCORRO GONGORA MANRRIQUE | MUJER | |
Octava Regiduría | SAMUEL MOLLINEDO PORTILLA | HOMBRE | MIGUEL ARTURO MOISES MARTINEZ IBARRA | HOMBRE | Joven |
Novena Regiduría | LORENA MARTINEZ BELLOS | MUJER | SUEMY DE LOS ANGELES PECH HAU | MUJER |
ISLA MUJERES
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | FERNANDO RICARDO BACELIS GODOY | HOMBRE | CARLOS MANUEL GAMBOA ORTIZ | HOMBRE | |
Sindicatura | BELLA MAR GARRIDO GOMEZ | MUJER | MARIA DE LOURDES MARTINEZ OSORIO | MUJER | |
Primera Regiduría | HECTOR GIL CHABLE | HOMBRE | JOSE ANGEL AURELIO VEGA MACIAS | HOMBRE | Indígena |
Segunda Regiduría | LETICIA SURIANO ENRIQUEZ | MUJER | FRANCISCA PALOMO INTERIAN | MUJER | |
Tercera Regiduría | CARLOS ANTONIO PERAZA MAGAÑA | HOMBRE | GERMAN MARTIN CRUZ RIVERO | HOMBRE | Joven |
Cuarta Regiduría | BELSY MICHELLE GAMBOA MARTINEZ | MUJER | KASSANDRA BEATRIZ ROMERO CASTILLO | MUJER | Joven |
Quinta Regiduría | LUIS RENNE CELIS ANCONA | HOMBRE | CRIS HELI PASTRANA VEGA | HOMBRE | |
Sexta Regiduría | NORMA ESTELA BACAB GARRIDO | MUJER | ZANDY EVELYN CELIS GUEMEZ | MUJER |
SOLIDARIDAD
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE | MUJER | YAZMIN JANETTE DIAZ OJEDA | MUJER | |
Sindicatura | LUIS ALLAN OCHOA MEDINA | HOMBRE | JOSE ANGEL DURAN DESIGA | HOMBRE | |
Primera Regiduría | VALENTINA JOHANA ALVAREZ CASTAÑEDA | MUJER | SALMA DEYANIRA JAIMES ARROYO | MUJER | Joven |
Segunda Regiduría | ELIO LARA MORALES | HOMBRE | ADELFO MENDEZ BAUTISTA | HOMBRE | |
Tercera Regiduría | ALONDRA JAZMIN PINEDA RUMBO | MUJER | ERENDIRA LAZARO ARIAS | MUJER | |
Cuarta Regiduría | JOSE AGUSTIN AGUILAR MENDEZ | HOMBRE | JUAN CARLOS CORTES AGUILAR | HOMBRE | |
Quinta Regiduría | WENDY NORMA ARACELLY MAS CAAMAL | MUJER | MARIA DOLORES URBINA BAK | MUJER | Indígena |
Sexta Regiduría | JOSE ABRAHAM MARTIN ALVAREZ | HOMBRE | EDWIN JOYHEL JUAREZ ALONZO | HOMBRE | Joven |
Séptima Regiduría | MARIA JOSE OSORIO ROSAS | MUJER | DIANA CARINA LAZARO CRUZ | MUJER | |
Octava Regiduría | ALEJANDRO DOMINGUEZ RAMIREZ | HOMBRE | IRVING RODRIGO ARGUELLES XACUR | HOMBRE | |
Novena Regiduría | LAURA ELENA CORRALES NAVARRETE | MUJER | MARIBEL KANTUN CARRANZA | MUJER |
TULUM
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | MARCIANO DZUL CAAMAL | HOMBRE | DIEGO CASTAÑON TREJO | HOMBRE | |
Sindicatura | MARIA TERESA ARANA SANCHEZ | MUJER | LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR | MUJER | Indígena |
Primera Regiduría | DAVID MANANCES TAH BALAM | HOMBRE | CRISTINO AKE MAHAY | HOMBRE | Indígena |
Segunda Regiduría | BEATRIZ ANAHI MENDOZA SAMOS | MUJER | MARIBEL CRUZ RODRIGUEZ | MUJER | |
Tercera Regiduría | MARTIN DZIB CHIMAL | HOMBRE | LIBERATO MAY CHULIM | HOMBRE | |
Cuarta Regiduría | FANY ADRIANA GALLEGOS SANCHEZ | MUJER | IRIS ARIANNA GAN HERNANDEZ | MUJER | |
Quinta Regiduría | CARLOS ADOLFO CORAL BASULTO | HOMBRE | NATANAEL VELA CHAN | HOMBRE | Joven |
Sexta Regiduría | PAULINA YADIRA MALPICA YAÑEZ | MUJER | WENDY ISABEL FERNANDEZ CANUL | MUJER | Joven |
BACALAR
Cargo | Propietario/a | Suplente | Acción afirmativa | ||
Nombre | Género | Nombre | Género | Joven / Indígena | |
Presidencia Municipal | MA. TRINIDAD GUILLEN NUÑEZ | MUJER | FLOR ELENA MENA VAZQUEZ | MUJER | |
