Llega Quintana Roo a 37 mil 081 casos positivos.
La Secretaría de Salud a nivel estatal , informó que hasta este 14 de julio de 2021, hay en el estado 41 mil 251 casos negativos, de los cuales 2 mil 745 se encuentran en aislamiento social y 265 permanecen hospitalizados; hay 37 mil 081 casos positivos y 30 mil 939 personas recuperadas.
MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 412 | 16 | 371 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 19788 | 1984 | 16010 | 36% |
COZUMEL | 1458 | 144 | 1110 | 15% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 781 | 79 | 636 | 0% |
ISLA MUJERES | 362 | 37 | 303 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 257 | 44 | 166 | 0% |
LÁZARO CÁRDENAS | 493 | 39 | 422 | 0% |
OTHÓN P. BLANCO | 7245 | 369 | 6489 | 22% |
PUERTO MORELOS | 52 | 16 | 36 | 0% |
SOLIDARIDAD | 5761 | 367 | 4972 | 23% |
TULUM | 472 | 37 | 424 | 27% |
INSTITUCIONES | POSITIVOS | EN ESTUDIO | DEFUNCIONES |
---|---|---|---|
SESA | 11478 | 162 | 1336 |
IMSS | 22095 | 76 | 1587 |
ISSSTE | 2595 | 66 | 142 |
OTROS | 913 | 15 | 67 |
TE PUEDE INTERESAR: Hay en el estado 36 mil 679 casos positivos
Los distintos órdenes de Gobierno trabajamos juntos en la vacunación. Las vacunas son una herramienta efectiva para enfrentar la pandemia, pero en el futuro inmediato debemos seguir usando cubrebocas, distancia social y evitar concentraciones masivas de personas. pic.twitter.com/QHEPQlB0wf
— SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) July 14, 2021