Estas son las cifras Covid estatal y nacional.
La Secretaría de Salud a nivel federal informó que hasta este miércoles 11 de agosto de 2021, el número de casos confirmados acumulados de Covid-19 es de 3 millones 20 mil 596 personas, y hay actualmente 137 mil 52 casos activos.
Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 11 de agosto de 2021
— SALUD México (@SSalud_mx) August 11, 2021
➡️ https://t.co/Vofmzsnwnr pic.twitter.com/p4BmmMVSUo
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Quintana Roo notificó que hay en el estado 47 mil 155 casos positivos, 310 en estudio y 37 mil 773 pacientes recuperados.
MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 470 | 17 | 405 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 25706 | 2162 | 20013 | 49% |
COZUMEL | 1677 | 154 | 1226 | 11% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 987 | 90 | 761 | 0% |
ISLA MUJERES | 404 | 38 | 345 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 379 | 49 | 258 | 0% |
LÁZARO CÁRDENAS | 543 | 47 | 484 | 0% |
OTHÓN P. BLANCO | 7916 | 401 | 7156 | 23% |
PUERTO MORELOS | 59 | 17 | 40 | 0% |
SOLIDARIDAD | 8514 | 412 | 6640 | 51% |
TULUM | 500 | 41 | 445 | 39% |
TE PUEDE INTERESAR: Inician ensayos con nuevos tratamientos contra Covid