Llega Quintana Roo a 31 mil 128 casos positivos.
La secretaria de Salud Alejandra Aguirre, informó por medio de su cuenta de Twitter que hasta el 23 de junio han sido registrados 31 mil 128 casos positivos y se aplicaron 606 mil 253 dosis aplicadas de vacuna contra COVID-19.
Recordó que es importante continuar con los hábitos de higiene para revenir contagios.
MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 380 | 16 | 335 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 16106 | 1881 | 13380 | 30% |
COZUMEL | 1263 | 135 | 735 | 32% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 675 | 78 | 540 | 0% |
ISLA MUJERES | 325 | 35 | 279 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 196 | 43 | 137 | 0% |
LÁZARO CÁRDENAS | 438 | 39 | 382 | 0% |
OTHÓN P. BLANCO | 6749 | 345 | 5956 | 15% |
PUERTO MORELOS | 52 | 16 | 36 | 0% |
SOLIDARIDAD | 4491 | 344 | 4013 | 27% |
TULUM | 453 | 37 | 404 | 0% |
INSTITUCIONES | POSITIVOS | EN ESTUDIO | DEFUNCIONES |
---|---|---|---|
SESA | 10843 | 97 | 1269 |
IMSS | 17008 | 71 | 1503 |
ISSSTE | 2412 | 35 | 133 |
OTROS | 865 | 9 | 64 |
Hasta el 23 de junio han sido registrados 31 mil 128 casos positivos y se aplicaron 606 mil 253 dosis aplicadas de vacuna contra COVID-19. pic.twitter.com/VLPlwyzeos
— Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) June 23, 2021
TE PUEDE INTERESAR: Llega Quintana Roo a 30 mil 133 casos positivos