Hay en Quintana Roo 35 mil 594 casos positivos
La secretaria de Salud Alejandra Aguirre informó este día que hay en Quintana Roo 35 mil 594 casos positivos, 40 mil 097 casos negativos y 255 en estudio.
2 mil 388 se encuentran en aislamiento social y 255 casos en estudio.
El semáforo en todo el estado permanece en color naranja.
En cuanto a vacunas, la secretaria notificó que se han aplicado un total de794 mil 380 dosis en el estado.
CASOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 411 | 16 | 367 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 18844 | 1960 | 15440 | 35% |
COZUMEL | 1433 | 144 | 1015 | 11% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 755 | 78 | 617 | 0% |
ISLA MUJERES | 352 | 37 | 295 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 238 | 44 | 145 | 0% |
LÁZARO CÁRDENAS | 471 | 39 | 409 | 0% |
OTHÓN P. BLANCO | 7148 | 369 | 6385 | 19% |
PUERTO MORELOS | 52 | 16 | 36 | 0% |
SOLIDARIDAD | 5419 | 362 | 4718 | 30% |
TULUM | 471 | 37 | 420 | 27% |
INSTITUCIONES | POSITIVOS | EN ESTUDIO | DEFUNCIONES |
---|---|---|---|
SESA | 11322 | 111 | 1320 |
IMSS | 20801 | 87 | 1574 |
ISSSTE | 2567 | 43 | 141 |
OTROS | 904 | 14 | 67 |
La vacunación ha demostrado ser altamente efectiva para reducir cuadros graves de COVID-19. En Quintana Roo se han aplicado 794 mil 380 dosis. Si ya te toca regístrate en https://t.co/Tu0mRqgnCy pic.twitter.com/yDWLN3Pkzp
— Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) July 9, 2021
TE PUEDE INTERESAR: Hay un tercer repunte de casos de Covid: Gatell