Hay en Quintana Roo 36 mil 276 casos positivos.
La secretaria de Salud Alejandra Aguirre, informó este lunes 12 de julio de 2021 que hasta el día de hoy Quintana Roo tiene 36, 276 casos positivos, de los cuales 2378 se encuentran en aislamiento social y 284 permanecen hospitalizados; hay 40, 609 casos negativos; 30, 497 personas recuperadas y 165 casos en estudio.
En cuanto a vacunas, la secretaria notificó que hasta el día de hoy se han aplicado 799 mil 268 vacunas contra COVID-19. Con o sin vacuna debemos reforzar los hábitos de prevención.
Piden a la población continuar con las medidas de sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas ya que el semáforo epidemiológico continúa en color naranja para todo el estado.
MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 412 | 16 | 367 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 19287 | 1971 | 15748 | 36% |
COZUMEL | 1449 | 144 | 1093 | 15% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 771 | 79 | 634 | 0% |
ISLA MUJERES | 356 | 37 | 295 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 241 | 44 | 145 | 0% |
LÁZARO CÁRDENAS | 478 | 39 | 410 | 0% |
OTHÓN P. BLANCO | 7198 | 369 | 6454 | 22% |
PUERTO MORELOS | 52 | 16 | 36 | 0% |
SOLIDARIDAD | 5560 | 365 | 4893 | 23% |
TULUM | 472 | 37 | 422 | 27% |
INSTITUCIONES | POSITIVOS | EN ESTUDIO | DEFUNCIONES |
---|---|---|---|
SESA | 11412 | 63 | 1330 |
IMSS | 21371 | 55 | 1579 |
ISSSTE | 2586 | 37 | 141 |
OTROS | 907 | 10 | 67 |
TE PUEDE INTERESAR: Hay en Quintana Roo 35 mil 594 casos positivos
Hasta el 12 de julio se han aplicado 799 mil 268 vacunas contra COVID-19. Con o sin vacuna debemos reforzar los hábitos de prevención. pic.twitter.com/Yt7qXBWD47
— Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) July 12, 2021