La Secretaría de Salud de Quintana Roo emitió el informe diario de Covid 19, donde señala que hasta este martes 10 de agosto, hay en el estado 47 mil 155 casos positivos, 48 mil 224 casos negativos, 37 mil 773 casos recuperados y 310 casos en estudio.
MUNICIPIOS | POSITIVOS | DEFUNCIONES | RECUPERADOS | OCUPACIÓN HOSPITALARIA |
---|---|---|---|---|
BACALAR | 470 | 17 | 405 | 0% |
BENITO JUÁREZ | 25706 | 2162 | 20013 | 49% |
COZUMEL | 1677 | 154 | 1226 | 11% |
FELIPE CARRILLO PUERTO | 987 | 90 | 761 | 0% |
ISLA MUJERES | 404 | 38 | 345 | 0% |
JOSÉ MARÍA MORELOS | 379 | 49 | 258 | 0% |
LÁZARO CÁRDENAS | 543 | 47 | 484 | 0% |
OTHÓN P. BLANCO | 7916 | 401 | 7156 | 23% |
PUERTO MORELOS | 59 | 17 | 40 | 0% |
SOLIDARIDAD | 8514 | 412 | 6640 | 51% |
TULUM | 500 | 41 | 445 | 39% |
Por su parte la Secretaría de Salud a nivel federal, detalló en su reporte la cifra de contagios nuevos de Covid-19 y el número de defunciones.
Número de casos positivos confirmados por día, 6 mil 513.
Número de defunciones confirmadas por día, 270.
Número total de casos positivos acumulados 2 millones 978 mil 330
En México, 57% de la población adulta cuenta con al menos una dosis contra #COVID19
— SALUD México (@SSalud_mx) August 10, 2021
➡️ https://t.co/WsOOz9B7jd pic.twitter.com/i1Vcj4vRBA